Nazwa | Białko | Tłuszcz | Węglowo. | KCal | Tł. nasyc. | Tł. nienas. |
Truskawki | 0,7 | 0,4 | 7,2 | 28 | 0,1 | 0,3 |
Truskawki w galaretce | 15,4 | 0,2 | 16 | 126 | 0,1 | 0,1 |
Truskawki z bitą śmietaną | 1,1 | 10,4 | 8,4 | 127 | 6,1 | 3,7 |
Truskawki, dżem niskosłodzony | 0,3 | 0,2 | 37,8 | 153 | 0,01 | 0,1 |
Truskawki, dżem wysokosłodzony | 0,3 | 0,2 | 62,3 | 252 | 0,01 | 0,1 |
Tuńczyk w oleju | 27,1 | 9 | 0,0 | 190 | 1,4 | 6,4 |
Tuńczyk w wodzie | 21 | 1,2 | 0,0 | 96 | 0,3 | 0,5 |
Wafle nadziewane | 8,3 | 27,5 | 60,7 | 519 | 3 | 4,3 |
Wafle w czekoladzie | 7,4 | 33,9 | 55,6 | 553 | 18,3 | 14,4 |
Wątroba cielęca | 19,2 | 3,3 | 4,1 | 124 | 1,1 | 1,3 |
Wątroba wieprzowa | 22 | 3,4 | 2,6 | 130 | 1,4 | 2 |
Wątroba wołowa | 20 | 3,1 | 4 | 125 | 1,2 | 1 |
Wątróbka wieprzowa saute | 20,5 | 15,5 | 4,9 | 239 | 4,2 | 10,7 |
Wędzonka wołowa gotowana | 17,8 | 3,1 | 0,5 | 102 | 1,5 | 1,5 |
Węgorz wędzony | 17,9 | 28,6 | 0,0 | 326 | 8,6 | 16,6 |
Wieprzowina duszona | 11,4 | 19,8 | 1,2 | 225 | 5,7 | 12,7 |
Wieprzowina gotowana | 22,6 | 30 | 3,1 | 364 | 10,5 | 17,2 |
Wieprzowina, boczek bez kości | 10,1 | 53 | 0,0 | 510 | 18,6 | 30,4 |
Wieprzowina, golonka ze skórą | 18,6 | 24,7 | 0,0 | 294 | 8,7 | 14,2 |
Wieprzowina, karkówka | 16,1 | 22,8 | 0,0 | 267 | 8 | 13,1 |
Wieprzowina, łopatka | 16 | 21,7 | 0,0 | 257 | 7,6 | 12,4 |
Wieprzowina, podgardle | 7,4 | 67,8 | 0,0 | 630 | 23,7 | 38,9 |
Wieprzowina, schab surowy z kością | 21 | 10 | 0,0 | 174 | 3,5 | 5,7 |
Wieprzowina, szynka surowa | 18 | 21,3 | 0,0 | 261 | 7,5 | 12,2 |
Wieprzowina, żeberka | 15,2 | 29,3 | 0,0 | 321 | 10,3 | 16,8 |
Winogrona | 0,5 | 0,2 | 17,6 | 69 | 0,1 | 0,1 |
Wiórki kokosowe | 5,6 | 63,2 | 27 | 606 | 53,3 | 6 |
Wiśnie | 0,9 | 0,4 | 10,9 | 47 | 0,1 | 0,2 |
Wiśnie, dżem niskosłodzony | 0,4 | 0,2 | 37,8 | 154 | 0,04 | 0,1 |
Wiśnie, dżem wysokosłodzony | 0,4 | 0,2 | 61,7 | 252 | 0,04 | 0,1 |
Włoszczyzna mrożona | 1,4 | 0,3 | 7,9 | 25 | 0,1 | 0,2 |
Wołowina, pieczeń | 20,9 | 3,6 | 0,0 | 117 | 1,7 | 1,7 |
Wołowina, polędwica | 20,1 | 3,5 | 0,0 | 113 | 1,7 | 1,6 |
Wołowina, rostbef | 21,5 | 7,3 | 0,0 | 152 | 3,5 | 3,4 |
Wołowina, rozbratel | 16,7 | 10,1 | 0,0 | 157 | 4,8 | 4,7 |
Wołowina, szponder | 19,3 | 15,7 | 0,0 | 217 | 7,5 | 7,2 |
Ziemniaki póśne | 1,9 | 0,1 | 20,5 | 85 | 0,01 | 0,06 |
Ziemniaki puree | 2,1 | 1,4 | 18,4 | 90 | 0,9 | 0,4 |
Ziemniaki wczesne | 1,8 | 0,1 | 16,3 | 69 | 0,01 | 0,06 |
Ziemniaki z tłuszczem | 2 | 3,1 | 18,7 | 106 | 0,7 | 2,2 |
Zupa cebulowa | 1,4 | 2,7 | 4 | 44 | 1 | 1,5 |
Zupa cytrynowa z ryżem | 1,4 | 2,2 | 8,7 | 58 | 0,5 | 1,5 |
Zupa fasolowa | 4 | 1,8 | 10 | 62 | 0,5 | 1,1 |
Zupa grochowa | 4,4 | 2,4 | 8,9 | 66 | 0,8 | 1,4 |
Zupa grzybowa zabielana | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 26 | 1,1 | 0,6 |
Zupa jarzynowa | 1,7 | 1,8 | 6,2 | 43 | 0,8 | 0,9 |
Zupa jesienna mrożona | 1,6 | 0,2 | 7,2 | 27 | 0,1 | 0,1 |
Zupa kalafiorowa | 1,6 | 0,5 | 4,9 | 28 | 0,3 | 0,2 |
Zupa kalafiorowa mrożona | 2 | 0,2 | 5,5 | 22 | 0,1 | 0,1 |
Zupa neapolitańska | 2,2 | 2,6 | 8,2 | 63 | 1,2 | 1,2 |
Zupa ogórkowa | 1,4 | 2 | 5 | 42 | 0,8 | 1 |
Zupa owocowa z jabłek | 0,1 | 0,1 | 11,8 | 42 | 0,01 | 0,03 |
Zupa pomidorowa | 1 | 0,1 | 2,1 | 11 | 0,02 | 0,05 |
Zupa pomidorowa z makaronem | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 35 | 0,8 | 0,9 |
Zupa pomidorowa z ryżem | 1,5 | 1,8 | 3,9 | 37 | 0,8 | 0,9 |
Zupa pomidorowa zabielana | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 28 | 0,8 | 0,9 |
Zupa selerowa | 1,6 | 1,8 | 4,5 | 37 | 0,8 | 0,9 |
Zupa selerowa z grzankami | 1,8 | 1,9 | 8,1 | 51 | 0,4 | 1,3 |
Zupa szczawiowa | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 40 | 1,1 | 1,3 |
Zupa szpinakowa z ziemniakami | 2,2 | 0,9 | 6,6 | 40 | 0,5 | 0,4 |
Zupa włoska mrożona | 1,8 | 0,3 | 6,9 | 27 | 0,1 | 0,1 |
Zupa z fasoli szparagowej | 2,2 | 0,6 | 8,9 | 43 | 0,3 | 0,3 |
Zupa z porów z makaronem | 2,4 | 1,4 | 10,3 | 58 | 0,3 | 0,9 |
Zupa z zielonego groszku | 3,2 | 1,2 | 11,2 | 56 | 0,3 | 0,8 |
Zupa ziemniaczana | 1,4 | 1,1 | 6,6 | 39 | 0,3 | 0,8 |
Zupa zimowa mrożona | 2,1 | 0,3 | 6,9 | 25 | 0,1 | 0,1 |
Żeberka wieprzowe duszone | 7,9 | 19,2 | 2,2 | 210 | 5,5 | 12,4 |
Żółtko jaja kurzego | 15,5 | 28,2 | 0,3 | 314 | 8,7 | 14,7 |
Żurek | 2,2 | 3,1 | 23,5 | 124 | 1,3 | 1,5 |
16 września 2010
Tabela Kalorii - Produkty od Tdo Z
UWAGA! DANE DOTYCZĄ PORCJI ZAWIERAJĄCEJ 100 GRAM DANEGO PRODUKTU