Nazwa | Białko | Tłuszcz | Węglowo. | KCal | Tł. nasyc. | Tł. nienas. |
Kabanosy | 27,4 | 24,3 | 0,0 | 326 | 8,6 | 14,1 |
Kabanosy z kurczaka | 22,8 | 17,4 | 0,1 | 247 | 5,6 | 10 |
Kaczka, tuszka | 13,5 | 28,6 | 0,0 | 308 | 7,4 | 19,2 |
Kakao w proszku 16 % | 18,2 | 21,7 | 50,6 | 448 | 12,7 | 7,9 |
Kalafior | 2,4 | 0,2 | 5 | 22 | 0,03 | 0,1 |
Kalafior mrożony | 2,2 | 0,2 | 4,5 | 20 | 0,1 | 0,1 |
Kalafior z wody | 2 | 6,8 | 5,5 | 83 | 4,6 | 1,9 |
Kalarepa | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 29 | 0,03 | 0,2 |
Kapusta biała | 1,7 | 0,2 | 7,4 | 29 | 0,03 | 0,1 |
Kapusta biała zasmażana | 1,6 | 4,7 | 7,2 | 69 | 1,4 | 2,8 |
Kapusta czerwona | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 27 | 0,04 | 0,1 |
Kapusta kwaszona | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 12 | 0,1 | 0,1 |
Kapusta pekińska | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 12 | 0,05 | 0,1 |
Kapusta włoska | 3,3 | 0,4 | 7,8 | 38 | 0,1 | 0,3 |
Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 21 | 0,4 | 0,7 |
Kapuśniak z kapusty słodkiej | 0,7 | 2,1 | 3,2 | 31 | 0,8 | 1,1 |
Karmelki nadziewane | 0,3 | 0,5 | 92 | 378 | 0,3 | 0,2 |
Karmelki twarde | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 399 | 0,0 | 0,0 |
Karp świeży | 18 | 4,2 | 0,0 | 110 | 0,7 | 2,2 |
Karp w galarecie z warzywami | 26,1 | 2,9 | 2,1 | 137 | 0,5 | 1,5 |
Karp z wody | 16 | 3,7 | 2 | 102 | 0,6 | 1,9 |
Kasza gryczana | 12,6 | 3,1 | 69,3 | 336 | 0,6 | 2,1 |
Kasza gryczana na sypko | 4,5 | 2,3 | 25 | 132 | 0,5 | 1,6 |
Kasza jaglana | 10,5 | 2,9 | 71,6 | 346 | 0,6 | 1,9 |
Kasza jęczmienna na mleku | 2,6 | 2,2 | 8,5 | 63 | 1,3 | 0,8 |
Kasza jęczmienna perłowa | 6,9 | 2,2 | 75 | 327 | 0,4 | 1,2 |
Kasza jęczmienna pęczak | 8,4 | 2 | 74,9 | 334 | 0,4 | 1,1 |
Kasza manna | 8,7 | 1,3 | 76,7 | 348 | 0,2 | 0,7 |
Kasza manna na mleku | 2,7 | 2,1 | 9,3 | 67 | 1,2 | 0,7 |
Kasza manna na wywarze jarzynowym | 0,5 | 0,8 | 3,4 | 21 | 0,5 | 0,3 |
Kasza perłowa na sypko | 2,2 | 2 | 23,6 | 115 | 0,4 | 1,4 |
Kaszanka z kurczaka | 9,8 | 11,7 | 16,4 | 204 | 3,7 | 6,6 |
Kawa bez cukru | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kefir 2 % | 3,4 | 2 | 4,7 | 51 | 1,2 | 0,7 |
Keks bakaliowy | 6,4 | 17,6 | 53,5 | 384 | 7,1 | 9,3 |
Ketchup | 1,8 | 1 | 22,2 | 93 | 0,2 | 0,6 |
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 19 | 17,9 | 0,1 | 236 | 5,3 | 10,4 |
Kiełbasa krakowska sucha | 25,6 | 24,8 | 0,0 | 323 | 8,4 | 14,5 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 14,8 | 7,7 | 0,1 | 129 | 2,4 | 4,8 |
Kiełbasa mortadela | 12 | 17,7 | 0,0 | 205 | 6,1 | 9,9 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 27,8 | 20,1 | 0,0 | 291 | 7,5 | 11,2 |
Kiełbasa parówkowa | 11 | 31,5 | 0,0 | 323 | 10,6 | 18 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 20,7 | 16,7 | 0,1 | 232 | 5,2 | 9,7 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 21,7 | 8,4 | 0,0 | 162 | 2,3 | 4,9 |
Kiełbasa podwawelska | 17,3 | 19,6 | 0,9 | 247 | 6,9 | 11,2 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 17,2 | 2 | 0,2 | 88 | 0,6 | 1,3 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 16,2 | 5 | 0,0 | 110 | 1,2 | 2,9 |
Kiełbasa śląska | 18,4 | 15,3 | 0,0 | 210 | 5,4 | 8,9 |
Kiełbasa toruńska | 20,9 | 20,1 | 0,0 | 263 | 7,2 | 11,3 |
Kiełbasa zwyczajna | 17,6 | 15,6 | 0,0 | 209 | 5,7 | 8,6 |
Kiełbasa żywiecka | 20,3 | 26,3 | 0,0 | 315 | 9 | 14,9 |
Kisiel porzeczkowy | 0,3 | 0,1 | 23,3 | 88 | 0,01 | 0,03 |
Kisiel waniliowy | 3,3 | 4,5 | 16,6 | 121 | 2,6 | 1,6 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 8,5 | 12,6 | 13 | 194 | 4,3 | 7,2 |
Kiszka krwista | 14,2 | 35 | 9,2 | 404 | 13,7 | 21,3 |
Kiszka pasztetowa | 12,5 | 35,7 | 4,3 | 384 | 12,4 | 20,3 |
Kiwi | 0,9 | 0,5 | 13,9 | 56 | 0,1 | 0,4 |
Kiwi, dżem niskosłodzony | 0,4 | 0,2 | 37,8 | 154 | 0,04 | 0,1 |
Klopsiki cielęce mielone | 16,2 | 14,6 | 14,3 | 250 | 3,6 | 10 |
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | 13,5 | 17,5 | 15,9 | 272 | 4,1 | 12,2 |
Kluski kładzione | 5,1 | 1,3 | 33,8 | 165 | 0,3 | 0,7 |
Kluski lane | 4,1 | 2 | 14,9 | 93 | 0,6 | 1 |
Kluski lane na mleku | 3,6 | 3,1 | 6,8 | 70 | 1,8 | 1,1 |
Kluski śląskie | 2,6 | 3,8 | 32,1 | 169 | 0,8 | 2,8 |
Knedle ze śliwkami | 2,7 | 5,9 | 25,8 | 161 | 3,8 | 1,7 |
Kompot z jabłek | 0,2 | 0,1 | 13,2 | 51 | 0,01 | 0,04 |
Kompot z wiśni | 0,2 | 0,1 | 16,9 | 69 | 0,02 | 0,06 |
Koncentrat pomidorowy 30 % | 5,6 | 1,5 | 16,7 | 92 | 0,3 | 0,9 |
Koper | 2,8 | 0,4 | 6,1 | 26 | 0,1 | 0,3 |
Kopytka | 4 | 0,7 | 31,2 | 143 | 0,2 | 0,4 |
Kotlet cielęcy panierowany | 27,1 | 21,3 | 17,4 | 365 | 4,7 | 15,1 |
Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 13 | 21,1 | 11,8 | 284 | 4,4 | 15,3 |
Kotlet schabowy panierowany | 19 | 24,1 | 15,9 | 351 | 4,1 | 18,5 |
Kotlet z kurczaka smażony panierowany | 19,7 | 15,7 | 7,6 | 248 | 7,4 | 7,2 |
Kotlet z kurczaka smażony saute | 20,3 | 16,5 | 3,3 | 241 | 8 | 7,5 |
Kotlet z kury mielony | 19,9 | 27,8 | 14,3 | 382 | 8,5 | 16,8 |
Kotlety z jaj | 7,9 | 22,7 | 10,8 | 275 | 11,7 | 9,2 |
Kotlety ziemniaczane | 4,3 | 12,8 | 29,3 | 241 | 1,1 | 10,9 |
Krem z zielonego groszku | 3,1 | 3,8 | 5,9 | 63 | 2,2 | 1,3 |
Królik, tuszka | 21 | 8 | 0,0 | 156 | 3,3 | 4,1 |
Krupnik z kaszy gryczanej | 1,7 | 1,2 | 7,2 | 43 | 0,3 | 0,8 |
Krupnik z kaszy jęczmiennej | 1,5 | 0,9 | 7,4 | 40 | 0,2 | 0,6 |
Krupnik z ryżu | 1,5 | 1,1 | 7,6 | 43 | 0,3 | 0,8 |
Kukurydza | 3,7 | 1,5 | 23,4 | 110 | 0,2 | 1,1 |
Kukurydza konserwowa | 2,9 | 1,2 | 23,6 | 102 | 0,2 | 0,8 |
Kulebiak | 7,6 | 12,7 | 20,1 | 222 | 2,7 | 9,1 |
Kura w galarecie | 27,3 | 8,9 | 1,2 | 192 | 2 | 5,8 |
Kura, tuszka | 18,5 | 14,3 | 0,0 | 202 | 3,2 | 9,4 |
Kurczak faszerowany pieczony | 20,5 | 11,9 | 2,8 | 199 | 3,5 | 7,3 |
Kurczak gotowany w jarzynach | 7,6 | 6,4 | 4,6 | 99 | 1,7 | 4,3 |
Kurczak pieczony | 16,4 | 12,7 | 0,1 | 179 | 3,4 | 8,4 |
Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 21,5 | 1,3 | 0,0 | 99 | 0,3 | 0,6 |
Kurczak, mięso z uda ze skórą | 16,8 | 10,2 | 0,0 | 158 | 2,9 | 6 |
Kurczak, skrzydło | 19,2 | 12,2 | 0,0 | 186 | 3,7 | 7,3 |
Kurczak, tuszka | 18,6 | 9,3 | 0,0 | 158 | 2,6 | 5,9 |
Kurczak, wątroba | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 | 2,1 | 2,5 |
Kurczak, żołądek | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 114 | 1 | 2,3 |
Lody mleczno-owocowe | 3,9 | 2,5 | 19,4 | 116 | 1,5 | 0,9 |
Lody śmietankowe | 3,2 | 8,5 | 17,6 | 160 | 5,1 | 2,9 |
Łosoś smażony saute | 21,1 | 31,4 | 4,1 | 379 | 6,5 | 23,7 |
Łosoś świeży | 19,9 | 13,6 | 0,0 | 201 | 2,9 | 10,3 |
Łosoś wędzony | 21,5 | 8,4 | 0,0 | 162 | 1,7 | 5,4 |
Łosoś z rusztu | 20,7 | 22,3 | 0,6 | 283 | 5,8 | 15,7 |
Majonez z olejem rzepakowym | 1,3 | 79 | 2,6 | 714 | 6 | 69,1 |
Majonez z olejem słonecznikowym | 1,3 | 79 | 2,6 | 714 | 8,5 | 66,2 |
Mak niebieski | 20,1 | 42,9 | 24,7 | 478 | 5,5 | 33,5 |
Makaron bezjajeczny | 10 | 1,6 | 78,5 | 363 | 0,2 | 0,8 |
Makaron czterojajeczny | 12 | 3,4 | 76,2 | 377 | 0,8 | 1,7 |
Makaron dwujajeczny | 11,5 | 2,6 | 77,4 | 373 | 0,5 | 1,3 |
Makaron na mleku | 2,9 | 2,3 | 8,5 | 66 | 1,3 | 0,8 |
Makrela świeża | 18,7 | 11,9 | 0,0 | 181 | 3,4 | 7,3 |
Makrela wędzona | 20,7 | 15,5 | 0,0 | 221 | 3,9 | 9,6 |
Makrela, filety z czerwoną fasolą | 12,4 | 7,3 | 4,4 | 128 | 2,1 | 4,5 |
Makrela, filety z warzywami | 12 | 7,3 | 3,6 | 124 | 2,1 | 4,5 |
Makrela, sałatka pikantna | 10,2 | 13,2 | 6,9 | 181 | 2,2 | 10 |
Maliny | 1,3 | 0,3 | 12 | 29 | 0,01 | 0,1 |
Mandarynki | 0,6 | 0,2 | 11,2 | 42 | 0,1 | 0,1 |
Marchew | 1 | 0,2 | 8,7 | 27 | 0,04 | 0,1 |
Marchew mrożona | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 24 | 0,1 | 0,1 |
Marchew z groszkiem | 1,7 | 3,1 | 10,8 | 64 | 0,7 | 2,2 |
Marchew zasmażana | 1 | 4,8 | 8,4 | 69 | 3,2 | 1,3 |
Margaryna Bona | 0,0 | 50 | 0,0 | 442 | 15,5 | 32,3 |
Margaryna Flora | 0,0 | 60 | 0,0 | 531 | 12,8 | 44,5 |
Margaryna Kama | 0,0 | 45 | 0,0 | 398 | 12,9 | 30,1 |
Margaryna mleczna | 0,3 | 80 | 0,4 | 710 | 24,1 | 52,3 |
Margaryna Palma | 0,3 | 80 | 0,4 | 710 | 23,5 | 53,8 |
Margaryna Rama | 0,1 | 70 | 0,4 | 621 | 23,4 | 43,4 |
Margaryna Słoneczna | 0,3 | 80 | 0,4 | 710 | 19,9 | 56,7 |
Margaryna Tina | 0,0 | 45 | 0,0 | 442 | 11,5 | 31,5 |
Margaryna zwykła | 0,3 | 80 | 0,4 | 710 | 16,9 | 59,2 |
Markizy | 5,6 | 23 | 64,3 | 483 | 10,2 | 11,5 |
Masło ekstra | 0,7 | 82,5 | 0,7 | 735 | 54,7 | 23,6 |
Masło roślinne Nova | 0,0 | 50 | 0,0 | 442 | 12 | 35,6 |
Masło roślinne zwykłe | 0,3 | 75 | 0,4 | 666 | 15 | 56,6 |
Masło śmietankowe | 1,1 | 73,5 | 1,1 | 659 | 50,3 | 19,5 |
Maślanka 0,5 % | 3,4 | 0,5 | 4,7 | 37 | 0,3 | 0,1 |
Mąka pszenna typ 500 | 9,2 | 1,2 | 74,9 | 342 | 0,2 | 0,6 |
Mąka pszenna typ 550 | 9,4 | 1,6 | 74,1 | 343 | 0,2 | 0,8 |
Medaliony z indyka | 18,6 | 17,9 | 3,4 | 247 | 8,6 | 4,5 |
Melon | 0,9 | 0,3 | 8,4 | 36 | 0,1 | 0,1 |
Mielonka | 12,8 | 11,7 | 3,7 | 171 | 4,1 | 6,7 |
Migdały | 20 | 52 | 20,5 | 572 | 4,7 | 44,6 |
Mintaj świeży | 16,6 | 0,6 | 0,0 | 73 | 0,1 | 0,3 |
Miód pszczeli | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 324 | 0,0 | 0,0 |
Mizeria ze śmietaną | 1 | 2,2 | 2,8 | 34 | 1,3 | 0,8 |
Mleko kozie | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 68 | 2,3 | 1,2 |
Mleko owcze | 6 | 7 | 5,1 | 107 | 4,3 | 2 |
Mleko spożywcze 0,5 % | 3,5 | 0,5 | 5,1 | 39 | 0,3 | 0,1 |
Mleko spożywcze 1,5 % | 3,4 | 1,5 | 5 | 47 | 1 | 0,4 |
Mleko spożywcze 2 % | 3,4 | 2 | 4,9 | 51 | 1,2 | 0,7 |
Mleko spożywcze 3,2 % | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 61 | 1,9 | 1,1 |
Mleko spożywcze 3,5 % | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 64 | 2,1 | 1,2 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 35,7 | 0,8 | 51,2 | 360 | 0,5 | 0,2 |
Mleko w proszku pełne | 27 | 24 | 38,7 | 479 | 14,3 | 8,3 |
Mleko zagęszczone niesłodzone | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 | 4,5 | 2,6 |
Mleko zagęszczone słodzone | 7,5 | 8 | 55,3 | 326 | 4,8 | 2,8 |
Morela | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 47 | 0,01 | 0,1 |
Morele suszone | 5,4 | 1,2 | 72,2 | 284 | 0,1 | 0,8 |
Morele, dżem niskosłodzony | 0,4 | 0,1 | 38,8 | 157 | 0,01 | 0,06 |
Morszczuk świeży | 17,2 | 2,2 | 0,0 | 89 | 0,5 | 1,4 |
Mus jabłkowy | 2,2 | 0,5 | 28,7 | 127 | 0,1 | 0,1 |
Musli z owocami suszonymi | 8,4 | 3,4 | 72,2 | 325 | 0,6 | 2,3 |
Musli z rodzynkami i orzechami | 11,5 | 12,7 | 62,9 | 375 | 1,3 | 10,4 |
Musztarda | 5,7 | 6,4 | 22 | 162 | 0,2 | 5,5 |
Naleśniki z kapustą | 3,2 | 9,2 | 15,2 | 147 | 3,8 | 4,8 |
Naleśniki z serem | 10,1 | 10,3 | 27,4 | 242 | 5,8 | 3,7 |
Napój mleczny jogurtowy | 4 | 1,9 | 12,1 | 82 | 1,1 | 0,7 |
Napój mleczny kakaowy | 3,3 | 2,1 | 12,1 | 81 | 1,3 | 0,8 |
Napój owocowy gazowany | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 42 | 0,0 | 0,0 |
Nektarynka | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 48 | 0,01 | 0,1 |
Nerki wieprzowe | 16,8 | 3,8 | 0,0 | 102 | 1,5 | 1,9 |
Nogi wieprzowe | 23 | 20,4 | 0,0 | 274 | 7,1 | 11,8 |
16 września 2010
Tabela Kalorii - Produkty od K do N
UWAGA! DANE DOTYCZĄ PORCJI ZAWIERAJĄCEJ 100 GRAM DANEGO PRODUKTU