Nazwa | Białko | Tłuszcz | Węglowo. | KCal | Tł. nasyc. | Tł. nienas. |
Ogórek | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 13 | 0,03 | 0,04 |
Ogórek kwaszony | 1 | 0,1 | 1,9 | 11 | 0,03 | 0,04 |
Olej kukurydziany | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 12,3 | 83,2 |
Olej rzepakowo-sojowy | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 6,6 | 88,9 |
Olej rzepakowy | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 7,1 | 88,3 |
Olej słonecznikowy | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 10,3 | 84,5 |
Olej sojowy | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 12 | 83,6 |
Oliwa z oliwek | 0,0 | 99,6 | 0,2 | 882 | 14,9 | 80,7 |
Oliwki zielone marynowane | 1,4 | 12,7 | 4,1 | 125 | 1,8 | 10,3 |
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem | 6,4 | 10,4 | 10,3 | 151 | 5,7 | 3,8 |
Orzechy arachidowe | 25,7 | 46,1 | 19,2 | 560 | 6,1 | 37,5 |
Orzechy laskowe | 14,4 | 63 | 14,9 | 640 | 4,5 | 55,4 |
Orzechy pistacjowe | 20,5 | 48,5 | 25 | 589 | 6,1 | 39,8 |
Orzechy włoskie | 16 | 60,3 | 18 | 645 | 6,6 | 50,6 |
Otręby pszenne | 16 | 4,6 | 61,9 | 185 | 0,8 | 3 |
Ozór wieprzowy | 16,5 | 11,1 | 0,0 | 165 | 3,7 | 6,4 |
Paluszki solone | 9,9 | 4,9 | 75,2 | 385 | 0,9 | 3,5 |
Papryka czerwona | 1,3 | 0,5 | 6,6 | 28 | 0,1 | 0,3 |
Papryka czerwona konserwowa | 0,8 | 1,5 | 5 | 30 | 0,3 | 0,9 |
Papryka nadziewana mięsem | 4,4 | 10,6 | 13,7 | 160 | 4,5 | 5,4 |
Papryka zielona | 1,1 | 0,3 | 4,6 | 18 | 0,1 | 0,2 |
Paprykarz Szczeciński | 9,9 | 11,9 | 8,6 | 178 | 0,8 | 10,4 |
Parówki | 9,5 | 34,3 | 0,0 | 342 | 11,7 | 19,3 |
Parówki z kurczaka | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 259 | 7,5 | 12,9 |
Paszteciki drożdżowe z mięsem | 8,4 | 18,4 | 28,8 | 308 | 5,6 | 11,6 |
Pasztet pieczony | 17 | 31,2 | 13,5 | 390 | 13 | 18,1 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 6,7 | 21,1 | 3,6 | 228 | 4,3 | 15,8 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 14,4 | 14,3 | 7,5 | 214 | 4,5 | 8 |
Pasztet z mięsa mieszanego | 15 | 31,1 | 6,6 | 361 | 11 | 17,5 |
Pepsi Cola | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 | 0,0 | 0,0 |
Pieczarka świeża | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 17 | 0,1 | 0,3 |
Pieczeń cielęca duszona | 20,1 | 11,8 | 1,7 | 193 | 1,7 | 9,4 |
Pieczeń rzymska | 14,4 | 11,4 | 12,7 | 208 | 3,7 | 6,8 |
Pieczeń wołowa duszona | 15,8 | 9,5 | 2 | 155 | 1,8 | 7,2 |
Pieczywo tostowe | 8,1 | 4,7 | 58,8 | 305 | 1,3 | 1,8 |
Pieczywo tostowe Graham | 7,5 | 4,2 | 53,8 | 273 | 0,5 | 3,2 |
Piernik z bakaliami | 5,9 | 9,8 | 59,4 | 341 | 2,7 | 6,4 |
Pierniki alpejskie | 4 | 9,7 | 66,3 | 367 | 5,9 | 3,4 |
Pierniki beskidzkie | 3,5 | 1,6 | 77,3 | 338 | 0,4 | 0,9 |
Pierogi leniwe | 14,5 | 13,9 | 15,1 | 242 | 5,8 | 7,2 |
Pierogi ruskie | 5,6 | 5 | 25,7 | 166 | 3,1 | 1,6 |
Pierogi z mięsem | 12 | 11,6 | 17,3 | 219 | 3,7 | 6,9 |
Pierogi z serem | 10,9 | 9,9 | 26,8 | 238 | 5,8 | 3,4 |
Pierogi z truskawkami | 3,8 | 11,4 | 32,3 | 240 | 7,4 | 3,3 |
Pietruszka, korzeń | 2,6 | 0,5 | 10,5 | 38 | 0,1 | 0,3 |
Pietruszka, nać | 4,4 | 0,4 | 9 | 41 | 0,1 | 0,2 |
Pikling | 21,8 | 14,3 | 0,0 | 215 | 2,1 | 11,2 |
Piwo pełne | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 49 | 0,0 | 0,0 |
Pizza mięsno-ziołowa | 16,1 | 13,4 | 36,8 | 327 | 5 | 7,2 |
Pizza z pieczarkami i cebulą | 12 | 13,3 | 32,1 | 289 | 4 | 8,1 |
Placki ziemniaczane | 3,6 | 14,5 | 23,6 | 231 | 1,3 | 12,4 |
Planta | 0,0 | 100 | 0,0 | 884 | 49,6 | 45,9 |
Płastuga świeża | 17,1 | 1,9 | 0,0 | 86 | 0,3 | 1 |
Płatki jęczmienne | 9,8 | 3,6 | 79,4 | 355 | 0,8 | 2,4 |
Płatki kukurydziane | 6,9 | 2,5 | 83,6 | 363 | 0,5 | 1,5 |
Płatki owsiane | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 366 | 1,3 | 5,5 |
Płatki owsiane na mleku | 2,7 | 2,3 | 8,2 | 63 | 1,1 | 1 |
Płatki pszenne | 9 | 3 | 81 | 351 | 0,8 | 1,5 |
Płatki żytnie | 6,4 | 3,2 | 82,6 | 343 | 0,9 | 1,2 |
Polędwica sopocka | 19,9 | 9,1 | 0,9 | 165 | 3,2 | 5,2 |
Polędwica wołowa pieczona | 19,7 | 9,9 | 2,6 | 168 | 3,2 | 6,2 |
Polędwica z indyka | 15,8 | 4,6 | 0,1 | 105 | 1,3 | 3,3 |
Polędwica z piersi kurczaka | 20,4 | 1,2 | 0,0 | 93 | 0,3 | 0,6 |
Pomarańcza | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 44 | 0,02 | 0,1 |
Pomarańcze, dżem niskosłodzony | 0,3 | 0,1 | 39,2 | 159 | 0,01 | 0,02 |
Pomidor | 0,9 | 0,2 | 3,6 | 15 | 0,1 | 0,1 |
Por | 2,2 | 0,3 | 5,7 | 24 | 0,1 | 0,2 |
Porzeczki białe | 1 | 0,2 | 13,1 | 33 | 0,1 | 0,1 |
Porzeczki czarne | 1,3 | 0,2 | 14,9 | 35 | 0,1 | 0,1 |
Porzeczki czerwone | 1,1 | 0,2 | 13,8 | 31 | 0,1 | 0,1 |
Potrawka z kurczaka | 13,2 | 9 | 4,7 | 148 | 3,6 | 4,7 |
Poziomki | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 33 | 0,1 | 0,3 |
Przyprawa Jarzynka | 1,9 | 0,4 | 23,3 | 90 | 0,1 | 0,3 |
Pstrąg strumieniowy świeży | 19,2 | 2,1 | 0,0 | 97 | 0,1 | 1,1 |
Pstrąg tęczowy świeży | 18,6 | 9,6 | 0,0 | 160 | 2,1 | 5,9 |
Ptysie z bitą śmietaną | 5,4 | 25 | 25,8 | 346 | 12,7 | 10,6 |
Pulpety z mięsa mieszanego | 18,7 | 11,1 | 13,4 | 223 | 4 | 6,1 |
Pumpernikiel | 5,8 | 2 | 58,3 | 252 | 0,3 | 1,3 |
Pyzy | 3,7 | 6,2 | 37,4 | 210 | 1,9 | 3,7 |
Pyzy z mięsem | 7,8 | 14 | 36,2 | 292 | 4,8 | 8 |
Rabarbar | 0,5 | 0,1 | 4,6 | 9 | 0,02 | 0,05 |
Risotto z mięsem | 7,4 | 11,8 | 24,2 | 229 | 2,6 | 8,5 |
Risotto z mięsem i warzywami | 6,6 | 10 | 18,3 | 185 | 4,6 | 4,7 |
Rodzynki suszone | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 277 | 0,2 | 0,2 |
Rolada biszkoptowa z dżemem | 6,9 | 5,4 | 56,8 | 304 | 1,7 | 2,4 |
Rolada wieprzowa | 21,1 | 32,5 | 10 | 412 | 13,2 | 16,8 |
Rolada z masą makową | 9,2 | 15,8 | 44,5 | 340 | 3,8 | 10,6 |
Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami | 4,2 | 25,3 | 38,5 | 390 | 11,9 | 11,8 |
Ryż biały | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 | 0,2 | 0,4 |
Ryż brązowy | 7,1 | 1,9 | 76,8 | 322 | 0,5 | 1,3 |
Ryż na mleku | 2,7 | 2,1 | 9,1 | 66 | 1,3 | 0,7 |
Ryż na sypko | 2,4 | 1,5 | 28,4 | 135 | 0,4 | 1 |
Ryż preparowany | 6,3 | 1,6 | 84,1 | 361 | 0,4 | 1 |
Ryż z jabłkami | 2 | 2,1 | 32,3 | 152 | 0,5 | 1,4 |
Rzepa | 1,1 | 0,3 | 8,2 | 26 | 0,1 | 0,1 |
Rzodkiewka | 1 | 0,2 | 4,4 | 14 | 0,1 | 0,1 |
Salami popularne | 21,6 | 53,7 | 1,4 | 568 | 17,6 | 30,7 |
Salceson czarny | 12,6 | 32 | 0,5 | 336 | 8 | 24 |
Salceson włoski | 14,6 | 29,3 | 0,0 | 318 | 11,4 | 17,9 |
Sałata | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 14 | 0,1 | 0,1 |
Sałata zielona z olejem | 0,9 | 4,7 | 3,6 | 55 | 0,5 | 3,9 |
Sałata zielona ze śmietaną | 1,4 | 2,3 | 4,5 | 40 | 1,3 | 0,9 |
Sałatka jarzynowa z majonezem | 2,9 | 16,5 | 10,9 | 192 | 1,3 | 14,4 |
Sałatka z czerwonej kapusty | 1,4 | 6,5 | 7 | 83 | 0,7 | 5,4 |
Sandacz świeży | 19,2 | 0,7 | 0,0 | 84 | 0,1 | 0,4 |
Sardyna świeża | 20,6 | 9,6 | 0,0 | 169 | 2,6 | 4,1 |
Sardyna w oleju | 24,1 | 13,9 | 0,0 | 221 | 2,2 | 9,8 |
Sardyna w pomidorach | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 | 2,8 | 6 |
Schab pieczony | 30,4 | 18,7 | 0,7 | 291 | 5,4 | 12 |
Seler, korzeń | 1,6 | 0,3 | 7,7 | 21 | 0,1 | 0,1 |
Seler, nać | 1 | 0,2 | 3,6 | 13 | 0,1 | 0,1 |
Ser Brie pełnotłusty | 19,8 | 28 | 0,2 | 329 | 17,9 | 7,7 |
Ser Camembert pełnotłusty | 21,4 | 23 | 0,2 | 291 | 13,7 | 7,9 |
Ser Cheddar pełnotłusty | 27,1 | 31,7 | 0,1 | 391 | 18,9 | 11 |
Ser Edamski tłusty | 26,1 | 23,4 | 0,1 | 313 | 14 | 8,1 |
Ser Ementaler pełnotłusty | 28,8 | 29,7 | 0,1 | 380 | 17,7 | 10,3 |
Ser Feta | 17 | 16 | 1 | 215 | 10,3 | 4,3 |
Ser Gouda tłusty | 27,9 | 22,9 | 0,1 | 316 | 13,7 | 7,9 |
Ser Myśliwski pełnotłusty | 25,5 | 27,4 | 0,1 | 346 | 16,4 | 9,6 |
Ser Parmezan | 41,5 | 32 | 0,1 | 452 | 20,7 | 8,5 |
Ser Rokpol pełnotłusty | 22,6 | 30,6 | 0,1 | 363 | 18,3 | 10,6 |
Ser Salami pełnotłusty | 25,2 | 28,1 | 0,1 | 351 | 16,8 | 9,7 |
Ser topiony edamski | 13,5 | 27 | 1,2 | 298 | 16,1 | 9,3 |
Ser twarogowy chudy | 19,8 | 0,5 | 3,5 | 99 | 0,3 | 0,2 |
Ser twarogowy półtłusty | 18,7 | 4,7 | 3,7 | 133 | 2,8 | 1,7 |
Ser twarogowy tłusty | 17,7 | 10,1 | 3,5 | 175 | 6 | 3,6 |
Ser Tylżycki pełnotłusty | 26,1 | 27,9 | 0,1 | 353 | 16,7 | 9,6 |
Ser Tylżycki tłusty | 27,8 | 25 | 0,1 | 334 | 14,9 | 8,6 |
Serca wieprzowe | 16,9 | 4,8 | 0,0 | 165 | 2,3 | 1,4 |
Serek Fromage naturalny | 10,2 | 37,1 | 2,4 | 379 | 25,1 | 10,1 |
Serek Fromage z czosnkiem | 10 | 35,2 | 4 | 367 | 23,9 | 9,6 |
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 12,7 | 11 | 3 | 161 | 6,5 | 3,8 |
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy | 15,3 | 3,9 | 17,7 | 168 | 2,3 | 1,4 |
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy | 16,8 | 4,2 | 13,3 | 159 | 2,5 | 1,5 |
Serek twarogowy ziarnisty | 12,3 | 4,3 | 3,3 | 101 | 2,6 | 1,1 |
Sernik krakowski | 13,8 | 13,4 | 37,7 | 325 | 6,4 | 6,2 |
Sernik wiedeński z polewą kakaową | 12,5 | 14,5 | 31,5 | 305 | 6 | 7,1 |
Sernik z rodzynkami | 13,9 | 13,4 | 39,7 | 333 | 6,4 | 6,3 |
Serwatka płynna | 0,8 | 0,1 | 5,1 | 25 | 0,05 | 0,02 |
Sezamki | 10,2 | 26,4 | 34,7 | 402 | 2,9 | 17,9 |
Skrobia ziemniaczana | 0,6 | 0,1 | 83,9 | 343 | 0,01 | 0,05 |
Słonecznik, nasiona | 24,4 | 43,7 | 24,6 | 561 | 4,4 | 37,2 |
Słonina | 2,4 | 89 | 0,0 | 797 | 27,6 | 52,4 |
Smalec | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 880 | 43,6 | 52 |
Soczewica czerwona, suche nasiona | 25,4 | 3 | 57,5 | 327 | 0,5 | 2 |
Soczewica, kiełki | 9 | 0,6 | 22,1 | 119 | 0,1 | 0,4 |
Soja, kiełki | 13,1 | 6,7 | 9,6 | 141 | 0,8 | 4,6 |
Soja, suche nasiona | 34,3 | 19,6 | 32,7 | 382 | 2,8 | 15,4 |
Sok ananasowy | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 | 0,01 | 0,01 |
Sok cytrynowy | 0,4 | 0,3 | 6,4 | 30 | 0,1 | 0,1 |
Sok grejpfrutowy | 0,5 | 0,1 | 9,2 | 40 | 0,03 | 0,05 |
Sok jabłkowy | 0,1 | 0,1 | 10 | 42 | 0,01 | 0,02 |
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 0,5 | 0,1 | 11,3 | 44 | 0,01 | 0,06 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 0,6 | 0,2 | 11,8 | 44 | 0,1 | 0,1 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-tropikalny | 0,7 | 0,3 | 14 | 52 | 0,1 | 0,1 |
Sok marchwiowo-jabłkowy | 0,5 | 0,3 | 12,3 | 46 | 0,1 | 0,1 |
Sok marchwiowo-pomarańczowy | 0,6 | 0,1 | 10,8 | 40 | 0,02 | 0,06 |
Sok marchwiowy | 0,4 | 0,1 | 11,3 | 43 | 0,01 | 0,05 |
Sok pomarańczowy | 0,6 | 0,1 | 9,9 | 43 | 0,02 | 0,08 |
Sok pomidorowy | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 13 | 0,02 | 0,05 |
Sok wielowarzywny | 1 | 0,3 | 5,7 | 25 | 0,1 | 0,1 |
Sok z czarnej porzeczki | 0,3 | 0,1 | 12,7 | 53 | 0,01 | 0,06 |
Stek wieprzowy | 21,7 | 42,7 | 1,5 | 472 | 13,5 | 26,3 |
Surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym | 1,7 | 0,6 | 7 | 36 | 0,3 | 0,3 |
Surówka z cykorii i jabłek | 1 | 16,4 | 3,8 | 162 | 1,8 | 13,7 |
Surówka z kapusty białej | 1,6 | 4,7 | 7 | 67 | 0,5 | 3,9 |
Surówka z kapusty kwaszonej | 0,9 | 4,7 | 7,5 | 68 | 0,5 | 3,9 |
Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem | 1,6 | 8,1 | 6 | 94 | 0,7 | 7 |
Surówka z kapusty pekińskiej, jabłek, papryki z ol | 1,1 | 3,8 | 5,7 | 53 | 0,3 | 3,2 |
Surówka z marchwi i jabłek | 1 | 0,3 | 16,6 | 59 | 0,1 | 0,1 |
Surówka z ogórków i pomidorów | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 32 | 1 | 0,6 |
Surówka z owoców | 0,5 | 0,3 | 25,9 | 102 | 0,1 | 0,1 |
Surówka z owoców i warzyw | 1,1 | 14,3 | 5,1 | 147 | 1,6 | 12 |
Surówka z papryki | 1 | 7,5 | 6,3 | 90 | 0,8 | 6,3 |
Surówka z pomidorów | 0,8 | 0,2 | 3,2 | 14 | 0,1 | 0,1 |
Surówka z porów z jabłkami | 1,7 | 12,5 | 7,9 | 140 | 1,4 | 10,3 |
Surówka z rzodkiewki | 7,5 | 5,9 | 3,5 | 93 | 3,5 | 2,1 |
Surówka z selerów | 1,1 | 7,5 | 8,9 | 92 | 0,8 | 6,2 |
Surówka z selerów, jabłek i marchwi | 0,9 | 0,4 | 16,5 | 60 | 0,1 | 0,1 |
Szczaw | 1,1 | 0,8 | 4,9 | 21 | 0,1 | 0,5 |
Szczupak świeży | 18,4 | 0,8 | 0,0 | 82 | 0,1 | 0,6 |
Szczypiorek | 4,1 | 0,8 | 3,9 | 29 | 0,1 | 0,5 |
Szparagi | 1,9 | 0,2 | 3,7 | 18 | 0,1 | 0,1 |
Szpinak | 2,6 | 0,4 | 3 | 16 | 0,1 | 0,3 |
Szpinak mrożony | 2,3 | 0,4 | 2,7 | 15 | 0,1 | 0,3 |
Szpinak zasmażany | 3,7 | 6,1 | 6,2 | 83 | 3,9 | 1,8 |
Sztuka mięsa wołowego | 30,6 | 10,3 | 3,2 | 224 | 4,9 | 4,7 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 18,2 | 5,6 | 0,0 | 123 | 1,6 | 3,2 |
Szynka wiejska | 17,1 | 20,3 | 0,9 | 253 | 7,1 | 11,6 |
Szynka wieprzowa gotowana | 16,4 | 18,3 | 1 | 233 | 6,4 | 10,5 |
Szynka wołowa gotowana | 20,9 | 2 | 1,1 | 107 | 0,9 | 0,9 |
Szynka z indyka | 17,1 | 1,6 | 0,1 | 84 | 0,5 | 1,1 |
Szynka z piersi kurczaka | 21,2 | 1,2 | 0,2 | 98 | 0,3 | 0,6 |
Szynka z udśca kurczaka | 17,2 | 5,3 | 0,0 | 117 | 1,3 | 3,1 |
Szynkówka wieprzowa | 13,6 | 14,7 | 1,4 | 191 | 5,1 | 8,4 |
Śledzie zawijane, rolmopsy | 8 | 7 | 3 | 104 | 1,1 | 5,1 |
Śledź marynowany | 16,5 | 12,6 | 3,4 | 192 | 2,7 | 7,5 |
Śledź solony | 19,8 | 15,4 | 0,0 | 217 | 3,1 | 10,4 |
Śledź świeży | 16,3 | 10,7 | 0,0 | 161 | 2,2 | 7,2 |
Śledź w oleju | 16,4 | 26,5 | 0,0 | 301 | 3,3 | 21,2 |
Śledź w sosie pomidorowym | 13,8 | 9,7 | 4,6 | 159 | 1,8 | 6,7 |
Śledź w śmietanie | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 97 | 2,5 | 3,1 |
Śliwki | 0,6 | 0,2 | 11,7 | 45 | 0,1 | 0,1 |
Śliwki suszone | 3,5 | 1,2 | 68,9 | 267 | 0,2 | 0,5 |
Śliwki, dżem niskosłodzony | 0,3 | 0,1 | 37,9 | 153 | 0,03 | 0,05 |
Śliwki, dżem wysokosłodzony | 0,3 | 0,1 | 62,1 | 251 | 0,03 | 0,06 |
Śliwki, powidła | 1 | 0,2 | 53 | 214 | 0,04 | 0,1 |
Śmietana 12 % | 2,7 | 12 | 3,9 | 133 | 7,2 | 4,2 |
Śmietana 18 % | 2,5 | 18 | 3,6 | 184 | 10,8 | 6,2 |
Śmietanka do kawy 9 % | 2,8 | 9 | 4 | 107 | 5,4 | 3,1 |
Śmietanka kremowa 30 % | 2,2 | 30 | 3,1 | 287 | 17,9 | 10,4 |
16 września 2010
Tabela Kalorii - Produkty od O do S
UWAGA! PODANE DANE DOTYCZĄ PORCJI ZAWIERAJĄCEJ 100 GRAM DANEGO PRODUKTU