| Nazwa | Białko | Tłuszcz | Węglowo. | KCal | Tł. nasyc. | Tł. nienas. |
| Fasola biała, suche nasiona | 21,4 | 1,6 | 61,6 | 288 | 0,2 | 1 |
| Fasola cięta konserwowa | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 16 | 0,1 | 0,1 |
| Fasola szparagowa | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Fasolka flageolet konserwowa | 6,3 | 0,2 | 15 | 61 | 0,1 | 0,1 |
| Fasolka po bretońsku | 8 | 6,6 | 15,9 | 141 | 1,9 | 4,3 |
| Fasolka szparagowa | 2,9 | 6,9 | 10,3 | 97 | 4,6 | 1,9 |
| Fasolka szparagowa mrożona | 2,2 | 0,2 | 6,8 | 24 | 0,1 | 0,1 |
| Figi suszone | 3,6 | 1,2 | 78 | 290 | 0,2 | 0,8 |
| Flaki | 16 | 2,2 | 0,0 | 84 | 1 | 0,7 |
| Flądra świeża | 16,5 | 1,8 | 0,0 | 83 | 0,3 | 0,8 |
| Galaretka z nóżek wieprzowych | 16,9 | 14,9 | 0,8 | 202 | 5,1 | 8,6 |
| Gęś, tuszka | 14,1 | 31,8 | 0,0 | 339 | 7,3 | 22,3 |
| Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym | 3,6 | 6,7 | 10 | 108 | 2,5 | 3,8 |
| Grejpfrut | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 36 | 0,1 | 0,1 |
| Groch, suche nasiona | 23,8 | 1,4 | 60,2 | 293 | 0,2 | 0,8 |
| Groszek zielony | 6,7 | 0,4 | 17 | 75 | 0,2 | 0,2 |
| Groszek zielony konserwowy | 4,9 | 0,2 | 15,8 | 63 | 0,01 | 0,1 |
| Groszek zielony mrożony | 6,4 | 0,4 | 16,3 | 72 | 0,2 | 0,2 |
| Groszek zielony z masłem | 3,7 | 6,8 | 9,3 | 100 | 4,6 | 1,9 |
| Gruszka | 0,6 | 0,2 | 14,4 | 54 | 0,1 | 0,1 |
| Gruszki w sosie waniliowym | 1,6 | 1,1 | 34,8 | 151 | 0,4 | 0,5 |
| Gulasz wołowy | 14 | 9,2 | 2,6 | 148 | 1,6 | 7,1 |
| Halibut biały świeży | 20,1 | 1,9 | 0,0 | 98 | 0,3 | 1 |
| Herbata bez cukru | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Herbatniki | 8,2 | 11 | 76,8 | 437 | 1,4 | 7,8 |
| Herbatniki Corso | 5 | 17,2 | 67,1 | 440 | 7,5 | 8,5 |
| Herbatniki kakaowe | 6,9 | 22,3 | 62,9 | 474 | 9,9 | 11 |
| Herbatniki kokosowe | 6,4 | 25,2 | 59,8 | 473 | 15,1 | 8,5 |
| Herbatniki sezamowe | 8,1 | 28,6 | 55,7 | 503 | 9,9 | 15,7 |
| Herbatniki w czekoladzie | 6,3 | 24 | 63,1 | 489 | 13,2 | 9,9 |
| Herbatniki z cukrem | 6,7 | 17,2 | 70,7 | 460 | 7,4 | 8,5 |
| Herbatniki z nadzieniem czekoladowym | 5,5 | 27,9 | 57,3 | 497 | 12 | 14,3 |
| Herbatniki z nadzieniem owocowym | 3,8 | 16,1 | 58,6 | 389 | 7,1 | 8 |
| Indyk, mięso z piersi bez skóry | 19,2 | 0,7 | 0,0 | 84 | 0,2 | 0,5 |
| Indyk, mięso z podudzia ze skórą | 15,7 | 8,9 | 0,0 | 142 | 2,5 | 6 |
| Indyk, mięso z udśca ze skórą | 18,4 | 6,4 | 0,0 | 131 | 1,8 | 4,3 |
| Indyk, skrzydło | 16,5 | 11,4 | 0,0 | 168 | 3,2 | 7,6 |
| Jabłka pieczone | 0,3 | 1,6 | 20,8 | 93 | 0,9 | 0,4 |
| Jabłka suszone | 2,1 | 2,1 | 62,3 | 238 | 0,2 | 0,5 |
| Jabłka w kruchym cieście | 4,1 | 17,4 | 45,3 | 348 | 5,2 | 11,2 |
| Jabłko | 0,4 | 0,4 | 12,1 | 46 | 0,1 | 0,1 |
| Jagody, dżem niskosłodzony | 0,3 | 0,2 | 38,2 | 153 | 0,01 | 0,1 |
| Jagodzianki | 7,1 | 5,4 | 60,6 | 314 | 1,5 | 3,2 |
| Jaja gotowane | 9,8 | 7,6 | 0,5 | 109 | 2,4 | 4 |
| Jaja kurze całe | 12,5 | 9,7 | 0,6 | 139 | 3 | 5,1 |
| Jaja sadzone | 9,9 | 14,2 | 0,6 | 168 | 6,9 | 5,7 |
| Jajecznica | 9,8 | 8,7 | 0,5 | 119 | 2,7 | 4,6 |
| Jarmuż | 3,3 | 0,7 | 6,1 | 29 | 0,1 | 0,3 |
| Jarzyny mrożone | 2,8 | 0,3 | 7,5 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Jogurt bananowy 1,5 % | 3,7 | 1,5 | 10,4 | 70 | 0,9 | 0,5 |
| Jogurt jagodowy 1,5 % | 3,7 | 1,5 | 8,8 | 62 | 0,9 | 0,6 |
| Jogurt morelowy 1,5 % | 3,7 | 1,5 | 8,9 | 63 | 0,9 | 0,5 |
| Jogurt naturalny 2 % | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 | 1,2 | 0,7 |
| Jogurt truskawkowy 1,5 % | 3,7 | 1,5 | 8,2 | 60 | 0,9 | 0,6 |
| Jogurt wiśniowy 1,5 % | 3,7 | 1,5 | 8,2 | 61 | 0,9 | 0,6 |
16 września 2010
Tabela Kalorii - Produkty od F do J
UWAGA: DANE DOTYCZĄ PORCJI ZAWIERAJĄCEJ 100 GRAM DANEGO PRODUKTU